<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de rNet..</title>
	<atom:link href="http://blog.rnet.mx/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.rnet.mx</link>
	<description>Catalogo de Productos y Servicios Informáticos de rNet</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 04:26:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>IMPRESORA DE ETIQUETAS BROTHER C/CORTADOR DE CODIGO DE BARRAS</title>
		<link>http://blog.rnet.mx/2011/12/impresora-de-etiquetas-brother-ccortador-de-codigo-de-barras/</link>
		<comments>http://blog.rnet.mx/2011/12/impresora-de-etiquetas-brother-ccortador-de-codigo-de-barras/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Dec 2011 18:36:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ulises</dc:creator>
				<category><![CDATA[05 Miniprinter]]></category>
		<category><![CDATA[07 Térmicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rnet.mx/?p=1946</guid>
		<description><![CDATA[Información Técnica CALIDAD DE IMPRESIÓN: 300 DPI TIPO DE IMPRESIÓN: TÉRMICA ANCHO MÁXIMO DE ETIQUETA: 6 CM (2.4) CONEXIÓN A PC TIPO DE CORTADOR DE ETIQUETAS: AUTOMÁTICO VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: HASTA 3 POR SEGUNDO INTERFASE DE CONEXIÓN: USB 1.1 GARANTÍA DE UN AÑO: CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA. APLICAN RESTRICCIONES IMPRIME CÓDIGO DE BARRAS, TEXTO, IMAGEN<a href="http://blog.rnet.mx/2011/12/impresora-de-etiquetas-brother-ccortador-de-codigo-de-barras/"> <br /><br /> (Seguir lectura...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="info">
<ul>
<li id="imagen"><img class="aligncenter" src="https://www.grupocva.com/me_bpm/detalle_articulo/imagen_art.php?fProd=6125" alt="imagen" /></li>
<li id="infoT">
<h3><label>Información Técnica</label></h3>
<p>CALIDAD DE IMPRESIÓN: 300 DPI<br />
TIPO DE IMPRESIÓN: TÉRMICA<br />
ANCHO MÁXIMO DE ETIQUETA: 6 CM (2.4)<br />
CONEXIÓN A PC TIPO DE CORTADOR DE ETIQUETAS: AUTOMÁTICO<br />
VELOCIDAD DE IMPRESIÓN: HASTA 3 POR SEGUNDO<br />
INTERFASE DE CONEXIÓN: USB 1.1<br />
GARANTÍA DE UN AÑO: CONTRA DEFECTOS DE FÁBRICA. APLICAN RESTRICCIONES<br />
IMPRIME CÓDIGO DE BARRAS, TEXTO, IMAGEN</li>
<li id="infoC">
<h3><label>Información Comercial</label></h3>
<p>ETIQUETADORA TÉRMICA DE CÓDIGO DE BARRAS CON SOFTWARE INTEGRADO P-TOUCH PARA IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS, IMPRIME TEXTO, CÓDIGO DE BARRAS, IMAGEN, IDEAL PARA ALMACENES PARA IDENTIFICAR INVENTARIOS, IMPRIME TAMBIÉN DESDE WORD EXEL</li>
</ul>
<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #ff6600;">Precio rNet $ 2,100 iva incluido</span></h2>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rnet.mx/2011/12/impresora-de-etiquetas-brother-ccortador-de-codigo-de-barras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Disco duro Externo 500 GB TRANSCEND</title>
		<link>http://blog.rnet.mx/2011/12/dd-ext-500-gb-sata-store-movile-usb-2-0-transcend-180/</link>
		<comments>http://blog.rnet.mx/2011/12/dd-ext-500-gb-sata-store-movile-usb-2-0-transcend-180/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 15:54:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ulises</dc:creator>
				<category><![CDATA[109 Disco duro]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rnetsoluciones.com/?p=756</guid>
		<description><![CDATA[TIPO DE PRODUCTO:  STOREJET 2.5 MOVILE CAPACIDAD: 500GB DIMENSIONES: 134MM X 80.8MM X 18.8MM PESO: 206G TIPO DE CONEXIÓN INTERNA: SATA VOLTAGE: DC 5V PARA PUERTO USB INTERFACE: USB2.0 Precio rNet $ 116 Dlls.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://www.grupocva.com/me_bpm/detalle_articulo/imagen_art.php?fProd=20901" alt="" width="200" height="200" /></p>
<p>TIPO DE PRODUCTO:  STOREJET 2.5 MOVILE</p>
<p>CAPACIDAD: 500GB</p>
<p>DIMENSIONES: 134MM X 80.8MM X 18.8MM</p>
<p>PESO: 206G</p>
<p>TIPO DE CONEXIÓN INTERNA: SATA</p>
<p>VOLTAGE: DC 5V PARA PUERTO USB INTERFACE: USB2.0</p>
<h2><span style="color: #99cc00;">Precio rNet $ 116 Dlls.<br />
</span></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rnet.mx/2011/12/dd-ext-500-gb-sata-store-movile-usb-2-0-transcend-180/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP PRESARIO ATOM D525</title>
		<link>http://blog.rnet.mx/2011/11/hp-presario-atom-d525-1-8ghz2gb500gbdvdrww7s/</link>
		<comments>http://blog.rnet.mx/2011/11/hp-presario-atom-d525-1-8ghz2gb500gbdvdrww7s/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Nov 2011 14:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ulises</dc:creator>
				<category><![CDATA[114 PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rnet.mx/?p=1943</guid>
		<description><![CDATA[Precio rNet $4,530 Información Técnica ESPECIFICACIONES PROCESADOR PROCESADOR INTEL ATOM D525 (2D) SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 STARTER ORIGINAL 32-BIT (1) VELOCIDAD DEL PROCESADOR 1,8GHZ CACHE (L2) 1MB VELOCIDAD DEL BUS DMI MEMORIA 2GB (1X2GB) DDR3-1333 MHZ PC3-10600(3) CAPACIDAD MAXIMA 4GB UNIDAD DE DISCO DURO DISCO DURO DE 500GB 7200RPM SERIAL ATA (4) UNIDADES OPTICAS GRABADORA<a href="http://blog.rnet.mx/2011/11/hp-presario-atom-d525-1-8ghz2gb500gbdvdrww7s/"> <br /><br /> (Seguir lectura...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2 style="text-align: center;"><span style="color: #993300;">Precio rNet $4,530</span></h2>
<p><label>Información Técnica</label></p>
<p>ESPECIFICACIONES PROCESADOR PROCESADOR INTEL ATOM D525 (2D) SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 7 STARTER ORIGINAL 32-BIT (1) VELOCIDAD DEL PROCESADOR 1,8GHZ CACHE (L2) 1MB VELOCIDAD DEL BUS DMI MEMORIA 2GB (1X2GB) DDR3-1333 MHZ PC3-10600(3) CAPACIDAD MAXIMA 4GB UNIDAD DE DISCO DURO DISCO DURO DE 500GB 7200RPM SERIAL ATA (4) UNIDADES OPTICAS GRABADORA DE DVD SUPERMULTI DE BANDEJA DELGADA (6C) LEE: 8X MAX DVD-ROM, 24X MAX CD-ROM GRABA: 8X MAX DVD?R, 6X MAX DVD?R DL, 8X MAX DVD+RW, 6X MAX DVD-RW, 5X MAX DVD-RAM, 24X MAX CD-R, 24X MAX CD-RW (6C) LECTOR DE TARJETAS DE MEMORIA LECTOR DE TARJETAS DE MEMORIA 6 EN 1 [ADMITE TARJETAS XD, MMC, SECURE DIGITAL (SD, SDHC), MEMORY STICK, MEMORY STICK PRO, MMC TARJETA GRAFICA TARJETA GRAFICA</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rnet.mx/2011/11/hp-presario-atom-d525-1-8ghz2gb500gbdvdrww7s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HP PRESARIO CQ43-170 AMD</title>
		<link>http://blog.rnet.mx/2011/08/hp-presario-cq43-170-amd/</link>
		<comments>http://blog.rnet.mx/2011/08/hp-presario-cq43-170-amd/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Aug 2011 16:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ulises</dc:creator>
				<category><![CDATA[01 HP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rnetsoluciones.com/?p=1925</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Precio $ 6,572 Información Técnica TECNOLOGIA VISION AMD UN SOLO NUCLEO//SISTEMA OPRATIVO WINDOWS 7 STARTER/71GB DE MEMORIA DDR3 EN UN SOLO DIMM//UNIDAD DE DISCO DURO SATA DE 320GB 5400 RPM//GRABADORA DE DVD SUPER MULTI//GRAFICOS DISCRETOS AMD RADEON HD 6310M//ACABADO HP IMPRINT EN NEGRO BRILLANTE//CAMARA WEB CON MICROFONO//LAN ETHERNET 10/100BASET CON RJ-45 //LAN INALAMBRICA PANTALLA<a href="http://blog.rnet.mx/2011/08/hp-presario-cq43-170-amd/"> <br /><br /> (Seguir lectura...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://blog.rnetsoluciones.com/wp-content/uploads/2011/08/w3000_170.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1926" title="w3000_170" src="http://blog.rnetsoluciones.com/wp-content/uploads/2011/08/w3000_170.jpg" alt="" width="500" height="500" /></a></p>
<h1 style="text-align: center;"><span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #ff6600; text-decoration: underline;">Precio $ 6,572</span></span></h1>
<h4><label>Información Técnica</label></h4>
<ul>
<li id="infoT">
<h6>TECNOLOGIA VISION AMD UN SOLO NUCLEO//SISTEMA OPRATIVO WINDOWS 7 STARTER/71GB DE MEMORIA DDR3 EN UN SOLO DIMM//UNIDAD DE DISCO DURO SATA DE 320GB 5400 RPM//GRABADORA DE DVD SUPER MULTI//GRAFICOS DISCRETOS AMD RADEON HD 6310M//ACABADO HP IMPRINT EN NEGRO BRILLANTE//CAMARA WEB CON MICROFONO//LAN ETHERNET 10/100BASET CON RJ-45 //LAN INALAMBRICA PANTALLA DE 14 ALTA DEFINOCION//1VGA//1RJ-45//2,2KG//</h6>
</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rnet.mx/2011/08/hp-presario-cq43-170-amd/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LAPTOP ACER ASPIRE AS5253</title>
		<link>http://blog.rnet.mx/2011/07/laptop-acer-aspire-as5253/</link>
		<comments>http://blog.rnet.mx/2011/07/laptop-acer-aspire-as5253/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jul 2011 20:16:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atencion</dc:creator>
				<category><![CDATA[112 Laptop]]></category>
		<category><![CDATA[Computadoras]]></category>
		<category><![CDATA[laptops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rnetsoluciones.com/?p=1921</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; SISTEMA OPERATIVO- WINDOWS 7 STARTER 32 BIT. DISCO DURO &#8211; 320 GB PROCESADOR AMD DCORE 1.0 RAM 1GB PULGADAS 15.6 &#160; PRECIO $  8,065 PESOS]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://blog.rnetsoluciones.com/wp-content/uploads/2011/07/LX_RD508_010.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-1922" title="LX_RD508_010" src="http://blog.rnetsoluciones.com/wp-content/uploads/2011/07/LX_RD508_010.jpg" alt="" width="250" height="250" /></a></p>
<p>SISTEMA OPERATIVO- WINDOWS 7 STARTER 32 BIT.</p>
<p>DISCO DURO &#8211; 320 GB</p>
<p>PROCESADOR AMD DCORE 1.0</p>
<p>RAM 1GB</p>
<p>PULGADAS 15.6</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>PRECIO $  8,065 PESOS</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rnet.mx/2011/07/laptop-acer-aspire-as5253/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PC GHIA ATHLON ll X2 250 3.0 GHZ/2GB/320GB/DVD+RW/LM21-1/MT-N/W7PRO</title>
		<link>http://blog.rnet.mx/2011/06/pc-ghia-athlon-ll-x2-250-3-0-ghz2gb320gbdvdrwlm21-1mt-nw7pro/</link>
		<comments>http://blog.rnet.mx/2011/06/pc-ghia-athlon-ll-x2-250-3-0-ghz2gb320gbdvdrwlm21-1mt-nw7pro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 19:13:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atencion</dc:creator>
				<category><![CDATA[102 Bocinas]]></category>
		<category><![CDATA[106 Mouse]]></category>
		<category><![CDATA[107 Teclado]]></category>
		<category><![CDATA[114 PC]]></category>
		<category><![CDATA[Computadoras]]></category>
		<category><![CDATA[athlon]]></category>
		<category><![CDATA[ghia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rnetsoluciones.com/?p=1914</guid>
		<description><![CDATA[Procesador:  AMD ATHLON II X2 250 3.0 GHZ // 2 MB EN CACHE // Memoria Ram: 2 GB DDR3 DISCO DURO: 320 GB. Sistema Operativo: INDOWS 7 PROFESIONAL *INCLUYE TECLADO GHIA  RATON GHIA OPTICO y BOCINAS GHIA SPK &#160; &#160; precio $  7,626.52]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><span style="color: #993300;"> </span></h2>
<h2></h2>
<h2><span style="color: #993300;"> Procesador:  AMD ATHLON II X2 250 3.0 GHZ // 2 MB EN  CACHE //</span></h2>
<h2><span style="color: #993300;"> Memoria Ram: 2 GB DDR3 </span></h2>
<h2><span style="color: #993300;"><img class="alignleft" src="http://merida.pcdomino.com/Computers/graphics/00000001/PCGHIA-804_med.jpg" alt="" width="231" height="179" />DISCO DURO: 320 GB. </span></h2>
<h2><span style="color: #993300;"> Sistema Operativo: INDOWS 7 PROFESIONAL</span></h2>
<h2><span style="color: #993300;">*INCLUYE TECLADO GHIA   RATON  GHIA OPTICO y BOCINAS GHIA SPK</span></h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2 style="text-align: center;"><strong><span style="color: #ff6600;">precio $  7,626.52</span></strong></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rnet.mx/2011/06/pc-ghia-athlon-ll-x2-250-3-0-ghz2gb320gbdvdrwlm21-1mt-nw7pro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NO BREAK FR-583 CYBERPOWER</title>
		<link>http://blog.rnet.mx/2011/06/no-break-fr-583-cyberpower/</link>
		<comments>http://blog.rnet.mx/2011/06/no-break-fr-583-cyberpower/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 18:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atencion</dc:creator>
				<category><![CDATA[110 Energia Electrica]]></category>
		<category><![CDATA[no break]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rnetsoluciones.com/?p=1907</guid>
		<description><![CDATA[&#160; NO BREAK FR-583 CYBERPOWER PR5000LCDRTXL5U 5000VA / 4000W, 208-240Volts, LCD Inteligente, Onda Senoidal Pura, Line-Interactive con Software PowerPanel Business Edition, Regulador de Voltaje (AVR), Gabinete Rack 5U, 3 NEMA L6-30R, 2 NEMA L6-20R, RJ11/RJ45, USB/Serial(2), Tarjeta SNMP/HTTP (opcional), Paquete de baterías extendida disponibles TIEMPO DE ENTREGA DE 3-4 SEMANAS PRECIO  $   48,245.41]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://content.etilize.com/images/300/1016837602.jpg" alt="" width="300" height="300" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<h2><span style="color: #993300;">NO BREAK FR-583 CYBERPOWER</span></h2>
<h2></h2>
<h2><span style="color: #993300;">PR5000LCDRTXL5U 5000VA / 4000W, 208-240Volts, LCD Inteligente, Onda  Senoidal Pura, Line-Interactive con Software PowerPanel Business  Edition, Regulador de Voltaje (AVR), Gabinete Rack 5U, 3 NEMA L6-30R, 2  NEMA L6-20R, RJ11/RJ45, USB/Serial(2), Tarjeta SNMP/HTTP (opcional),  Paquete de baterías extendida disponibles</span></h2>
<h2><span style="color: #993300;">TIEMPO DE ENTREGA DE 3-4 SEMANAS </span></h2>
<h2><span style="color: #993300;">PRECIO  $   48,245.41</span></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rnet.mx/2011/06/no-break-fr-583-cyberpower/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No Break FR-582 CYBERPOWER</title>
		<link>http://blog.rnet.mx/2011/06/no-break/</link>
		<comments>http://blog.rnet.mx/2011/06/no-break/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 18:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atencion</dc:creator>
				<category><![CDATA[110 Energia Electrica]]></category>
		<category><![CDATA[no break]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rnetsoluciones.com/?p=1901</guid>
		<description><![CDATA[NO BREAK FR-582 CYBERPOWER FR-582 PR6000LCDRTXL5U 6000VA / 4500W, 208-240Volts, LCD Inteligente, Onda Senoidal Pura, Line-Interactive con Software PowerPanel Business Edition, Regulador de Voltaje (AVR), Gabinete Rack 5U, 3 NEMA L6-30R, 2 NEMA L6-20R, RJ11/RJ45, USB/Serial(2), Tarjeta SNMP/HTTP (opcional), Paquete de baterías extendida disponibles. TIEMPO DE ENTREGA 3-4 SEMANAS PRECIO   $  52,433.69]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2><img class="alignleft" src="http://www.unitedoffice.com/mscs_images/epics/300/1016837605.jpg" alt="" width="300" height="300" /><span style="color: #993300;">NO BREAK FR-582 CYBERPOWER<br />
</span></h2>
<h2><span style="color: #993300;">FR-582 PR6000LCDRTXL5U 6000VA / 4500W, 208-240Volts, LCD Inteligente,  Onda Senoidal Pura, Line-Interactive con Software PowerPanel Business  Edition, Regulador de Voltaje (AVR), Gabinete Rack 5U, 3 NEMA L6-30R, 2  NEMA L6-20R, RJ11/RJ45, USB/Serial(2), Tarjeta SNMP/HTTP (opcional),  Paquete de baterías extendida disponibles.</span></h2>
<h2><span style="color: #993300;">TIEMPO DE ENTREGA 3-4 SEMANAS</span></h2>
<h2><span style="color: #993300;">PRECIO   $  52,433.69</span></h2>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rnet.mx/2011/06/no-break/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>COMPUTADORA DE ESCRITORIO PCGHIA</title>
		<link>http://blog.rnet.mx/2011/05/computadora-de-escritorio-pcghia/</link>
		<comments>http://blog.rnet.mx/2011/05/computadora-de-escritorio-pcghia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 16:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atencion</dc:creator>
				<category><![CDATA[114 PC]]></category>
		<category><![CDATA[PC GHIA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rnetsoluciones.com/?p=1895</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; PRECIO  $   4579.63 UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE DATOS AMD SEMPRON 140 2.7 GHZ // 1 MB EN CACHE // 2 GB MEMORIA RAM DDR3 PC1333 (EXP. A 8 GB)/2 SLOT DE MEMORIA (1 DISP) // CHIPSET NVIDIA MCP61P // NVIDIA GFORCE 6100 / NFORCE 430 // 1 PCIE<a href="http://blog.rnet.mx/2011/05/computadora-de-escritorio-pcghia/"> <br /><br /> (Seguir lectura...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://pcsinaloa.com/wp-content/uploads/2010/11/CLAVE-CVA-PCGHIA-773.jpg" alt="" width="273" height="211" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h1 style="text-align: center;"><span style="color: #993300;">PRECIO  $   4579.63</span></h1>
<p>UNIDAD DE PROCESAMIENTO DE DATOS AMD SEMPRON 140 2.7  GHZ // 1 MB EN  CACHE // 2 GB MEMORIA RAM DDR3 PC1333 (EXP. A 8 GB)/2 SLOT DE MEMORIA (1  DISP)  // CHIPSET NVIDIA MCP61P // NVIDIA  GFORCE 6100  / NFORCE 430 //  1 PCIE X 16, 1 PCIE X 1,  2 PCI // SERIAL ATA II 4 (2 DISP)  // TARJETA  DE RED 10/100 MBPS REALTEK 8201EL-GR // TARJETA DE VIDEO INTEGRADA  NVIDIA GFORCE   // 6 CANALES DE AUDIO VIA VT1705 // 1 PUERTO SERIAL // 4  USB TRASEROS  2 USB FRONTALES // 2 CONECTORES DE AUDIO FRONTALES  //  GABINETE SLIM  // DISCO DURO: 320 GB. SERIAL ATA II 7200RPM / UNIDAD DVD  WRITER: 22X SATA //  LECTORA DE MEMORIAS 6-1 // TECLADO GHIA MULTIMEDIA  5 Vcc 85 mA //  RATON  GHIA OPTICO 5 Vcc  85 mA   // ENTRADA 115/230 V  ca 7/4 A FRECUENCIA  50-60 Hz  CONSUMO 400W // SOFTWARE // WINDOWS 7  STARTER  // OFFICE STARTER 2010</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rnet.mx/2011/05/computadora-de-escritorio-pcghia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>DISCO DURO EXTERNO  1.5 TB SAMSUNG 3.5 USB 2.0</title>
		<link>http://blog.rnet.mx/2011/05/disco-duro-externo-1-5-tb-samsung-3-5-usb-2-0/</link>
		<comments>http://blog.rnet.mx/2011/05/disco-duro-externo-1-5-tb-samsung-3-5-usb-2-0/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 16:40:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atencion</dc:creator>
				<category><![CDATA[109 Disco duro]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[disco duro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.rnetsoluciones.com/?p=1893</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; &#160; PRECIO   $   2,069.22 Soporte Soporte Story Station Sistema operativo Sistema operativo Windows Vista / XP Home / Professional Edition / Windows 2000 Pro Mac OS x 10.4.8 o más nuevo Rendimiento USB 2.0 (Max) 480 MB/s Ambiente Temperature (Operating) 5ºC to 40ºC Temperature (Non-operating) - 20ºC to<a href="http://blog.rnet.mx/2011/05/disco-duro-externo-1-5-tb-samsung-3-5-usb-2-0/"> <br /><br /> (Seguir lectura...)</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://icompu.net/media/catalog/product/cache/1/image/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/d/u/du015eb-x62_2.jpg" alt="" width="300" height="260" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h1 style="text-align: center;"><span style="color: #993300;">PRECIO   $   2,069.22</span></h1>
<table border="0" cellspacing="3" cellpadding="0" width="100%">
<tbody>
<tr>
<td width="24%" valign="top">Soporte</td>
<td width="28%" valign="top">Soporte</td>
<td width="48%" valign="top">Story Station</td>
</tr>
<tr>
<td width="24%" valign="top">Sistema operativo</td>
<td width="28%" valign="top">Sistema operativo</td>
<td width="48%" valign="top">Windows Vista / XP Home / Professional Edition / Windows 2000 Pro<br />
Mac OS x 10.4.8 o más nuevo</td>
</tr>
<tr>
<td width="24%" valign="top">Rendimiento</td>
<td width="28%" valign="top">USB 2.0 (Max)</td>
<td width="48%" valign="top">480 MB/s</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="2" width="24%" valign="top">Ambiente</td>
<td width="28%" valign="top">Temperature (Operating)</td>
<td width="48%" valign="top">5ºC to 40ºC</td>
</tr>
<tr>
<td width="28%" valign="top">Temperature (Non-operating)</td>
<td width="48%" valign="top">- 20ºC to 65ºC</td>
</tr>
<tr>
<td rowspan="4" width="24%" valign="top">Dimensiones</td>
<td width="28%" valign="top">Alto</td>
<td width="48%" valign="top">41.8 mm</td>
</tr>
<tr>
<td width="28%" valign="top">Ancho</td>
<td width="48%" valign="top">119.5 mm</td>
</tr>
<tr>
<td width="28%" valign="top">Largo</td>
<td width="48%" valign="top">192.8 mm</td>
</tr>
<tr>
<td width="28%" valign="top">Peso</td>
<td width="48%" valign="top">942 g</td>
</tr>
</tbody>
</table>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.rnet.mx/2011/05/disco-duro-externo-1-5-tb-samsung-3-5-usb-2-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

